Die Werkstoffe von WWS Technische Keramik GmbH
| Bezeichnung | Kurzcharakteristik | |
|---|---|---|
| C111 | Preßporzellan | Quarzporzellan, dicht, mechanisch und elektrisch gut |
| C130 | Tonerdeporzellan | Aluminiumsilikat, dicht, mechanisch und elektrisch sehr gut |
| C220 | Steatit | Magnesiumsilikat, dicht |
| C221 | Sondersteatit | mechanisch sehr fest, elektrisch gut, kleiner Verlustfaktor, hoher Durchgangswiderstand |
| C410 | Cordierit | Cordierit und Aluminiumsilikat enthaltend, dicht, geringe Längenausdehnung, hohe Temperaturwechselbeständigkeit |
| C511/520/530 | Cordierit | Cordierit und Aluminiumsilikat enthaltend, porös, geringe mechanische Festigkeit, hohe Temperaturwechselbeständigkeit, geringe Längenausdehnung |
| C610/620 | Mullitkeramik | Aluminiumoxyd enthaltend, dicht, hohe Temperaturbeständigkeit, mechanisch gut, hohe Wärmeleitfähigkeit |
| C795-C799 | Aluminiumoxid | sehr hohe Temperaturbeständigkeit, hohe Verschleißfestigkeit |
| Si3N4 | Siliciumnitrit | hohe Thermoschockbeständigkeit, sehr hohe Temperaturbeständigkeit, hohe Festigkeit |
Die keramischen Werkstoffe zeichnen sich im Wesentlichen durch nachstehende Eigenschaften aus:
- niedrige oder hohe Wärmeleitfähigkeit
- hohe mechanische Festigkeit
- gute Temperaturwechselbeständigkeit
- Beständigkeit gegen Chemikalien
- Kriechstromfest
- Hochtemperaturbeständigkeit
- Alterungsbeständigkeit
- Umweltfreundlichkeit
- Korrosionsbeständigkeit
- weitestgehende Konstanz der Eigenschaften bei Temperaturbelastung
- große Härte
WWS Technische Keramik GmbH Welitscher Str. 15a, 96524 Föritztal OT Heinersdorf,
+49 3675 4698828
info@wws-keramik.de